
Gasverbrauch:
2013 | 508 m³ |
2014 | 585 m³ |
2015 | 417 m³ |
2016 | 635 m³ |
2017 | 691 m³ |
2018 | 743 m³ |
2019 | 786 m³ |
2020 | 717 m³ |
2021 | 621 m³ |
2022 | 603 m³ |
2023 | 811 m³ |
2024 | 878 m³ |
2025 | 814 m³ |
Wassernutzung:
2018 | 43 m³ |
2019 | 62 m³ |
2020 | 24 m³ |
2021 | 22 m³ |
2022 | 29 m³ |
2023 | 35 m³ |
2024 | 65 m³ |
2025 | 42 m³ |
Strom-Kennzahlen:
Verbrauch
| |
2019 | 9.482 kWh |
2020 | 5.704 kWh |
2021 | 4.255 kWh |
2022 | 5.007 kWh + PV direkt |
2023 | 5.670 kWh + PV direkt |
2024 | 5.520 kWh + 2.478 kWh direkt |
2025 | 5.000 kWh + 4.135 kWh direkt |
| |
2019 | 9.789 kWh |
2020 | 10.357 kWh |
2021 | 10.967 kWh |
2022 | 10.962 kWh |
2023 | 12.408 kWh |
2024 | 11.600 kWh |
2025 | 15.100 kWh |
Im Jahr 2025 gab es durch unsere Überschusseinspeiser-PV-Anlage ein Einspeisung (Tinetz) von Ökostrom von 10.965 kWh.
Zusätzlicher Stromverbrauch (Tinetz): 5.000 kWh.
Also Mehrertrag an Ökostrom: 5.965 kWh (ÖMag-Abrechnung)
Ertrag der PV-Anlage: 15.100 kWh. Dies ergibt 4.135 kWh Strombedarf, den wir direkt aus der PV-Anlage decken konnten.
Alle Kennzahlen werden laufend weiter erfasst.
Wir setzen Maßnahmen zur Verbrauchskontrolle.
In unseren Kursen fördern wir das Bewusstsein für die persönliche Wassernutzung. Beispielsweise sind die WC-Spültasten mit der Wassermenge (7 Liter für große Taste und 3,5 Liter für die Spartaste) beschriftet.
Das Warmwasser in der Wasserwerkstatt kommt aus der Solarthermie-Anlage. Die Rohre vom Warmwasserboiler zum Hahn sind für den Bildungszweck aufputz verlegt und beschriftet.
Nachhaltiges Wirtschaften ist uns ein besonderes Anliegen!